# Nooit verkochte producten

> Ontdek welke producten geen enkele verkoop hebben gehad in een gekozen periode.

Met het rapport nooit verkochte producten ontdek je welke producten in een bepaalde periode geen enkele verkoop hebben gehad. Dit helpt je om dode voorraad te identificeren en je assortiment op te schonen.

### Wat zie je per product?

| Kolom                    | Beschrijving                   |
| ------------------------ | ------------------------------ |
| **Titel**                | De naam van het product        |
| **EAN**                  | De EAN-code(s) van het product |
| **SKU**                  | Het SKU-nummer                 |
| **Beschikbare voorraad** | Het huidige aantal op voorraad |

Alle producten in dit rapport hebben nul verkopen in de gekozen periode, zowel als individueel product als onderdeel van een [bundel](/support/een-bundel-aanmaken).

### Filteren

| Filter                            | Beschrijving                                                                                                             |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Periode**                       | Kies een start- en einddatum. Alleen producten die in deze hele periode geen enkele verkoop hebben gehad worden getoond. |
| **Verkoopkanalen**                | Filter op producten die aan specifieke verkoopkanalen zijn gekoppeld                                                     |
| [**Tags**](/support/tags-beheren) | Filter op producten met specifieke tags                                                                                  |
| **Verpakkingstype**               | Filter op pakket, brievenbuspakket of briefpost                                                                          |
| **Alleen met voorraad**           | Toon alleen producten die daadwerkelijk voorraad hebben. Zo focus je op producten waar geld in vastzit.                  |

### Exporteren

Klik op **Exporteren** om het rapport te downloaden. Je ontvangt het bestand per e-mail.

### Hoe gebruik je dit rapport?

- **Dode voorraad opsporen**: producten die maandenlang niet verkocht zijn nemen opslagruimte in en kosten geld. Overweeg ze te verkopen via een actie of uit je assortiment te halen.

- **Assortiment evalueren**: bekijk regelmatig welke producten niet bewegen. Misschien zijn ze niet meer relevant of is de concurrentie te groot.

- **Combineren met voorraadwaarde**: als een product niet verkoopt maar wel veel voorraad heeft, zit daar kapitaal in vast. Gebruik het [voorraadwaarde rapport](/support/voorraadwaarde-rapport) om te zien hoeveel dat is.

---

Bron: https://shoplinkr.com/support/nooit-verkochte-producten
