Het dashboard
Wanneer je inlogt in ShopLinkr, kom je terecht op het dashboard. Hier zie je in een oogopslag hoe je bedrijf ervoor staat. Het dashboard bestaat uit twee onderdelen: het hoofdoverzicht en de inzichten.
Hoofdoverzicht
Bovenaan het dashboard zie je vijf kaarten met de belangrijkste cijfers van vandaag:
Kaart | Beschrijving |
|---|---|
Open bestellingen | Aantal bestellingen dat nog verwerkt moet worden (status: Open, Picken of Gepickt) |
Bestellingen vandaag | Aantal bestellingen dat vandaag is binnengekomen |
Open retouren | Aantal retouren dat nog verwerkt moet worden |
Retouren vandaag | Aantal retouren dat vandaag is aangemeld |
Omzet vandaag | Totale omzet van vandaag (exclusief BTW) |
Inzichten
Onder het hoofdoverzicht vind je uitgebreide inzichten over een door jou gekozen periode. Alle cijfers worden vergeleken met de vorige periode, zodat je direct ziet of je groeit of daalt.
Statistieken
Statistiek | Beschrijving |
|---|---|
Aantal bestellingen | Hoeveel bestellingen er zijn binnengekomen |
Verkochte stuks | Het aantal verkochte producten |
Gemiddelde orderwaarde | De gemiddelde waarde per bestelling |
Retourpercentage | Het percentage bestellingen dat retour is gekomen |
Omzet (incl. BTW) | Je totale omzet inclusief BTW |
Omzet (excl. BTW) | Je totale omzet exclusief BTW |
Winst | Je winst na aftrek van kosten |
Winstmarge | Je winstmarge als percentage |
Grafieken
Grafiek | Beschrijving |
|---|---|
Verkoopvolume | Aantal verkochte stuks en bestellingen over tijd |
Financieel overzicht | Omzet, winst en commissiekosten over tijd |
Marges, retouren en annuleringen | Winstmarge, retourpercentage en annuleringspercentage over tijd |
Verkoopkanalen | Omzet, winst en bestellingen per verkoopkanaal |
